|

 |
ASOCIACION ANDALUZA de CRC-ONLINE - Centros que forman parte de CRC_ONLINE |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
|

208 - Comunidad de ANDALUCIA
17 - ALMERÍA
CRC AGUADULCE | ISLAS AZORES 2 | AGUADULCE | 950-340-823 |
VIRGEN SALIENTE | RAMON Y C BUILDIN 2 | ALBOX | 951-000-000 |
CRC LA RAMBLA | FED GARCIA LORCA 16 | ALMERIA | 950-250-550 |
CRC CASTILLO MESA | PZ VIRGEN D MAR 1 BAJO | ALMERIA | 950-250-550 |
AV D L ESTACION | MAESTRO PADILLA 2 2º A | ALMERIA | 950-243-161 |
CRC PSICOMEDICAL | HERMANOS MACHADO 18 | ALMERIA | 950-621-333 |
CRC PADRE MENDEZ | PADRE MENDEZ 113 1º 1ª | ALMERIA | 950-250-550 |
CRC GARCIA LORCA | GARCIA LORCA 50 | ALMERIA | 950-258-391 |
CRC ALMANZORA | C/AIRE 10 | CUEVAS ALMANZOR | 950-132-552 |
C SANTO DOMINGO | AV. OASIS 148 | EL EJIDO | 950-481-913 |
CRC CERVANTES | C/ DOS HERMANAS 15 BJ | EL EJIDO | 950-489-958 |
LAS TERRAZAS | C/ MAYOR 28 1º D | GARRUCHA | 950-132-552 |
CRC SABINAL | C/ VELERO 4 | ROQUETAS D MAR | 950-327-503 |
C ESPEC CONDUCTS | C/ EURÍPIDES 33 | ROQUETAS D MAR | 950-320-295 |
CRC EL BERBEL | AV GUSTV VILLAPLOS 4 2º | ROQUETAS D MAR | 950-327-503 |
CLIN SAN CECILIO | C/ MENORCA 45 | VICAR | 950-554-205 |
C M MEDITERRANEO | DEL MAR ED. IREMAR 45 | VERA | 951-453-210 |
26 - CÁDIZ
CRC CALPE | JOSE ANTONIO 1-3 ENTPL | ALGECIRAS | 956-660-905 |
CRC MACFOUL POLIMEDICA NTA SRA NIEVES | N SRA D L PALMA 1 1º A C/ ALAMO 12 | ALGECIRAS ARCOS D FRONTERA | 956-667-943 956-700-498 |
MEDICAS DE BARBATE | AV JUAN CARLOS I S/N | BARBATE | 956-431-316 |
CRC M AUXILIADORA | 28 DE FEBRERO 6 | BENALUP - C VIEJAS | 956-242-163 |
CRC SAGASTA | SAGASTA 12 | CADIZ | 956-212-042 |
INST MEDSPORT | AV ILUSTRACION 6 1º P 2 | CADIZ | 956-284-744 |
CRC CTCI | JARDINES 26 - BAJO | CHICLANA D L FTRA | 956-535-810 | C M A INTEGRAL | C/ AYALA 2 | CHICLANA D L FTRA | 956-533-333 |
REMECO CHIPIONA | VICTOR PRADERA 20 | CHIPIONA | 956-370-534 |
BALEARES | BALEARES 13 | CONIL DE RONTERA | 956-440-786 |
PRINCI JEREZ | PASEO DELICIAS 14 | JEREZ DE LA FTRA | 956-322-222 |
S URGENCIAS NOCTURNAS | BLASCO IBÁÑEZ 13 | LOS BARRIOS | 956-620-829 |
CRC GUZMAN | C/ MERCADO 50 | OLVERA | 955-842-253 |
CRC OLVEMEDIC CRC VALDELAGRANA | AV JULIAN BESTEIRO S/N AV D LA PAZ 65 BAJO B | OLVERA EL PUERTO S MARIA | 956-108-970 636-373-111 |
LAS CANTERAS | REAL 115 BJ DCHA | PUERTO REAL | 956-475-972 | MULTIMEDICA | ANCHA 18 | PUERTO REAL | 956-837-964 |
CRC CEMESA | AV RINCIPE DE ESPAÑA 48 | ROTA | 956-840-181 |
CRC CEMESA | BANDA PLAYA 28 | S LUCAS BARRAMEDA | 956-364-619 |
SAN FERNANDO | VELÁSQUEZ 4 | SAN FERNANDO | 956-595-845 | CRC CAMPOSOTO | C/ MINERAS 3 | SAN FERNANDO | 660-020-475 |
CRC REMECO | ANCHA 64 | S LUCAS BARRAMEDA | 956-960-670 |
CRC NTRA SRA D L REMEDIOS | DR SOLIS PASCUAL 30 BJ | UBRIQUE | 956-462-323 | CRC GARE | SEVERO OCHOA 11,1º | UBRIQUE | 956-462-406 |
CEMER VILLAMARTIN | AV DE LA FERIA 43 | VILLAMARTIN | 976-177-752 |
25 - CÓRDOBA
CRC AGUILAR | C/ MORALEJO 58 BJ IZQ | AGUILAR FRONTERA | 957-660-107 |
CRC JESUS NAZARENO | C/ SAN GONZALO 29 | BAENA | 957-670-907 |
NTRO P JESUS NAZARENO | C/ SAN GONZALO 29 | CABRA | 957-521-949 |
C M CONDE DE VALLELLANO | CONDE VALLELLANO 3 1ºD | CORDOBA | 957-203-151 |
GABINETE M P RESCATADO | PZ CRISTO GRACIA 7 2º | CORDOBA | 957-435-270 |
GAB MEDICO D CONDUCTOR | AV DEL BRILLANTE 6 | CORDOBA | 957-400-138 |
CRC VILLAMPARO | ESTRELLA ALTAIR 2,3,1 | CORDOBA | 957-437-586 |
CRC CRUZ ROJA ESPAÑOLA | C/ SAN VICENTE PAUL 2 | CORDOBA | 957 293 969 |
C M TAURO | R ARGENTINA 14 E-A 1º 2 | CORDOBA | 957-237-930 |
CRC EMUCOR | AV ALMOGAVER 36 | CORDOBA | 957-280-505 |
CEMECO | RONDA D L TEJARES 32 | CORDOBA | 957 478 452 |
CRC CIUDAD JARDIN | AV GRAN VIA PARQUE 21 | CORDOBA | 957-450 002 |
CRC CESANA | ACADÉMICO SARAZA 1 | CORDOBA | 957-280-020 |
CRC DEL CONDUCTOR | C/ PINTOR ZURBARAN 22 | FERNAN-NUÑEZ | 957-380 855 |
C MEDICO LA COLONIA | C/ MENDEZ NUÑEZ 45 | FUENTE PALMERA | 957-712-810 |
CRC HONOJOSA D DUQUE | C/ CAÑOS VERDES 1 | HINOJOSA D DUQUE | 957-141-667 |
CEMEDECO LA CARLOTA CRC LA CARLOTA | PLAZA DE LA IGLESIA 6 VICENTE ALEIXANDRE 32 | LA CARLOTA LA CARLOTA | 957-300-617 957-300-910 |
CRC LA RAMBLA | C/ CERVANTES 4 | LA RAMBLA | 957-432-270 |
POLICL ENFASIS 21 | MIGUEL CRUZ CUENCA 6 | LUCENA | 957-516-999 |
CRC SAN FERNANDO | PJ STA BEATRIZ DE SILVA | MONTILLA | 957-652-706 |
CRC N. SRA DEL ROSARIO | AV ANDALUCIA 19 | MONTORO | 957-160-376 |
CRC NTR SRA DEL ROSARIO | C/ MEDIODIA 11 | NUEVA CARTEYA | 957-678-384 |
CRC SAN CRISTOBAL | C/ RAMON Y CAJAL 40 | PRIEGO D CORDOBA | 669-700-795 |
CLINICA PAREJO Y CAÑERO | C/ PAREJO Y CAÑERO 10 | PUENTE GENIL | 957-609-015 |
33 - GRANADA
CRC ALBOLOTE | PASEO DE COLON 9 1ºD | ALBOLOTE | 958-466-725 |
CRC TAVIS POLICL CRISTO D L SALUD | C/ LOJA PARAC 8 - L. O AD REYES CATÓLICOS 1 | ALBOLOTE ALBOLOTE | 000 958-466-999 |
LA CONTRAVIESA | AV CONSTITUCIÓN 9 BJ | ALBUÑOL | 958-826-708 |
CLINICA BELLAS NIETO CRC ALMASALUD | JUAN CARLOS 14 1º C-D TORRES QUEVEDO 3 | ALMUÑECAR ALMUÑECAR | 958-630-809 958-880-080 |
C MEDICO VIP | C/ SAN ANTÓN 2 | ARMILLA | 958-570-598 |
CRC FUENTE VAQUERO | AV ANDALUCIA 8-10 | FUENTE VAQUEROS | 958-516-098 |
MANUEL DE FALLA | CL MANUEL DE FALLA 10 | GRANADA | 958-252-020 | CLINICA SURIA | CL PASEO DEL VIOLON 9 | GRANADA | 958-815-723 |
CRC LA PAZ LA CHANA | PZ DE LA PAZ 4 BAJO | GRANADA | 958-294-140 |
CRC FEFISA CRC SANTA ANA II CLINICA PREVIMED CHURRIANA DE L VEGA CRC GENERALIFE CRC SAN JOSE CRC IPERGAR CRC ZAIDIN CRC PALACIO DEPORTES CRC GRANADA NORTE CRC SANTA ANA II C MEDICO PRINCIPAL | CTRA ALFACAR 8 1º ACERA DEL DARRO 9 2º B PZ CIUDAD CARMENES 3 C/ S. RAMON 108 1º G AV J PABLO II 92 PZ HUMILLADERO 1 1ºA PUENTE DE CARUJA 4 BAJ AV DE DILAR 29 1º TORRE D L PICOS 5 BAJO AV JUAN PABLO II 6 AV DE MADRID 2 1º IZQ AV R DE LA FUENTE 9 1ºC | GRANADA GRANADA GRANADA GRANADA GRANADA GRANADA GRANADA GRANADA GRANADA GRANADA ILLORA ILLORA | 958-157-000 672-066-559 958-173-060 958-841-184 958-153-313 958-210-612 958-150-609 958-128-201 958-139-420 958-156-575 672-066-559 958-463-689 |
CLINICA MONTES ORIENTALES | CTRA D L SIERRRA 25 BJ | IZNALLOZ | 958-106-289 |
CRC LAS GABIAS | RAFAEL ALBERTI 6 BJ-A | LAS GABIAS | 958-570-598 |
CRC DEL PONIENTE | CUESTA DEL CAMPO 10 BJ | LOJA | 958-325-065 |
CM EL PADUL CRC PELIGROS | GRANADA 2 BJ RODRIGZ FUENTE 4 - 1º | PADUL PELIGROS | 958-773-469 958-466-725 |
CRC SAM PINOS PUENTE | C/ REAL 230 2º | PINOS PUENTE | 958-466-725 |
CRC SALOBREÑA CRC CALDERON | C/ FABRICA NUEVA 39 A C/ CALDERON 60 | SALOBREÑA SANTA FE | 958-610-571 958-441-966 |
SANTAFE | CL CASTILLO 2 1º D | SANTA FE | 958-441-078 | CRC UGIJAR | CTRA ALMERIA 12 1º | UGIJAR | 696-339-717 |
Sigue... Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla
Consulta desde el MAPA las demás Comunidades Autonómica.
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
|
|